9 现代法学 O.2730 0.2365 0.2255 0.2450 0.3085
lO 法学 O.268l O.1505 O.3007 0.2398 O.3019
11 比较法研究 O.2019 0.2555 O.2500 o.2358 0.2969
12 法学评论 O.2472 0.2374 0.1985 0.2277 0.2867
13 知识产权 0.1630 0.2381 0.2616 o.2209 0.2781
14 法学家 0.1974 0.1724 O.1798 0.1832 0.2307
15 法学论坛 O.1198 0.1556 0.2052 0.1602 0.2017
16 中国刑事法杂志 0.1980 0.0851 0.1623 0.1485 O.1869
17 行政法学研究 0.1460 0.1417 O.1370 0.1416 0.1783
18 科技与法律 O.1005 o.1204 O.1133 0.1114 O.1403
19 政治与法律 0.105l O.1198 0.0829 0.1026 0.1292
20 中国版权 0.1694 0.0816 0.0553 O.102l 0.1286
2l 华东政法学院学报 0.0894 O.0725 O.1087 0.0902 O.1136
22 国家检察官学院学报 O.0598 0.0686 0.1013 o.0766 0.0964
23 北京政法职业学院学报 0.0583 0.0973 0.0702 O.0753 O.0948
24 法律适用 0.0509 O.0783 0.0919 O.0737 0.0928
25 法学杂志 O.0639 0.0547 0.0933 0.0706 0.0889
26 电子知识产权 0.0401 0.0632 O.1Doo O.0678 0.0854
27 河南省政法管理干部学院学报 0.0570 O.0690 O.0613 0.0624 O.0786
28 当代法学 O.0811 O.0507 0.0497 0.0605 O.0762
29 人民司法 0.0450 O.0359 O.o(沁3 0.0491 O.0618
30 政法论丛 O.0297 0.0345 0.0789 0.0477 O.o(沁l
31 福建政法管理干部学院学报 O.0609 O.0207 0.0495 0.0437 0.0550
31 河北法学 O.0317 O.0423 0.0570 0.0437 O.0550
33 时代法学 O.0179 O.0181 0.0929 0.0430 O.0541
34 人民检察 0.0393 0.0252 O.0455 0.0367 0.0462
35 广西政法管理干部学院学报 0.0286 0.0263 0.0423 O.0324 0.0408
36 甘肃政法学院学报 O.0198 0.0441 O.0280 O.0306 0.0385
37 云南大学学报(法学版) O.0000 O.0289 O.0600 0.0296 O.0373
38 西南政法大学学报 0.0142 O.0137 0.052l 0.0267 0.0336
39 中国律师 0.0358 0.0237 0.0141 0.0245 0.0308
40 黑龙江省政法管理干部学院学报 0.0204 0.0112 0.0239 O.0185 0.0233
4l 犯罪研究 0.0000 0.0169 0.0273 0.0147 0.0185
42 中国司法 O.0028 O.0086 0.0320 0.0145 O.0183
43 政法学刊 O.0087 O.0165 O.0159 O.0137 0.0173
44 法律与生活 O.0089 0.0085 O.0124 0.0099 O.0125
从表10可以看出,排除自引情况后,法学期
刊他引影响因子与一般影响因子相比变化不大, 说明法学期刊的自引率不高。一般影响因子排在 前lo位的期刊,他引影响因子仍然处于前lo位,
但少数期刊出现名次微变,如《法学》从第8位退
至第lO位,《法制与社会发展》和《现代法学》均上
升一位,分别升至第8、9位。排在lO名以后的期 刊有6种期刊名次有所提前,它们是《比较法研 究》、《法学论坛》、《政治与法律》、《法律适用》、
《人民司法》和《政法论坛》,有5种期刊名次有一定后退,即《法学评论》、《行政法学研究》、《中国 本学科研究的影响,能够反映期刊所刊载的论文 版权》、《电子知识产权》和《河北司法》,名次后退 与本学科领域的相关程度。表1I给出了2004一 的期刊通常具有比较高的自引率,这些期刊应当 2006年法学期刊学科影响因子统计。内容包括各 注意控制本刊的自引率。 年度的学科影响因子、三年平均影响因子以及该 (三)学科影响因子 指标的归一化值。本表按三年平均学科影响因子
通过学科影响因子的研究,可以分析期刊对 从大到小排序。
表11 2004-2006年法学期刊学科影响因子
排序 期刊名称 2004矩 2005拒 2006正 三年平均 归一化值
1 法学研究 O.6096 0.5942 0.437l 0.5470 1.o000(责任编辑:南粤论文中心)转贴于南粤论文中心: http://www.nylw.net(南粤论文中心__代写代发论文_毕业论文带写_广州职称论文代发_广州论文网)