12 比较法研究 0.20193 O.1421 0.1979 0.183l 0.2874
13 法学 0.1492 0.1498 0.1406 0.1465 0.2299
14 法学论坛 0.1266 0.0949 0.1215 0.1143 0.1794
15 法学杂志 0.0596 0.1052 .O.1259 0.0969 O.1521
16 当代法学 0.0482 O.1136 0.1229 0.0949 0.1490
17 法学家 O.1124 0.0853 O.0799 O.0925 O.1452
18 行政法学研究 o-0822 琅2006 琅0833 o.0887 ol 1392
19 政治与法律 0.0553 0.069l 0.1343 0.0862 0.1353
20 华东政法学院学报 0.0870 O.0236 O.1042 0.0716 O.1124
2l 河南省政法管理干部学院学报 0.0417 O.0506 0.1162 0.069S 0.1091
22 中国刑事法杂志 0.0628 O.Q52l O.0933 0.0694 0.1089
23 中国版权 O.0426 O.0472 O.0803 O.Q567 0.0890
24 国家检察官学院学报 0.0717 0.0540 0.0367 0.0541 0.0849
25 法律适用 0.0588 0.0340 0.0513 O.0480 O.0753
26 科技与法律 O.0273 0.0520 O.0455 0.0416 0.0653
27 时代法学 0.0143 0.0429 0.0664 o.0412 o.0647
28 甘肃政法学院学报 0.0240 0.0370 0.0592 o.040l O.0629
29 政法论丛 O.0263 0.0403 0.0533 0.0400 O.0628
30 电子知识产权 0.0205 O.0310 O.0608 0.0374 0.0587
3l 河北法学 0,0285 0.0308 0.0436 0.0343 0.0538
32 北京政法职业学院学报 0.0614 O.0240 0.0152 0.0335 0.0526
32 犯罪研究 0.0328 O.0565 O.0112 0.0335 0.0526
34 广西政法管理干部学院学报 0.018l 0.0284 0.0532 0.0332 0.052l
35 人民检察 0.0139 0.0307 0.0470 0.0305 0.0479
36 云南大学学报(法学版) O.O】20 0.0261 0.0362 o.0248 O.0389
37 西南政法大学学报 0.0098 O.020l 0.0233 0.0177 0.0278
38 人民司法 0.0216 O.O103 o.0194 o.017l 0.0268
39 中国司法 0.0080 0.0085 O.0198 0.0121 O.0190
40 福建政法管理干部学院学报 0.0297 O.0045 0.0000 O.0114 0.0179
41 黑龙江省政法管理于部学院学摄 O.O103 O.0038 of0124 0.0088 0.0138
42 中国律师 0.0082 O.0077 0.0087 O.0082 0.0129
43 政法学刊 O.0132 O.oooo O.0104 0.00r79 O.0124
44 法律与生活 0.O009 O.0027 O.0034 O.0023 O.0036
从6可以看出,排除了自引情况后,法学期刊
三年平均他引速率依旧呈现三个层次:第一层次 为《法学研究》,该刊以平均值0.6371而独占鳌 头,并远远领先于其他期刊;如果我们把平均值位 于0.4—0.1区间的期刊划为第二层次的话,则
《中国法学》等13种期刊归属此层;位于第三层次 的期刊有《法学杂志》等lo种期刊,它们的三年平 均值在0.1—0.05之间;余下的期刊均可视为他 刊引用速率的第4层次期刊。
比较表15—1 1和表15—10可以发现,法学期 刊被引速率中所包含的自引大约在15%左右。另
外,2004—2006年法学期刊他引速率变化情况与
总被引速率变化情况相似。 (三)本学科论文引用速率 本学科引用速率是指该刊当年论文和前一年
论文在当年被本学科论文引用的次数与该刊当年 发表的和前一年发表的论文总数的比值。学科引 用速率主要用来反映期刊在本学科的学术反应速 度。表7给出了2004—2006年法学期刊学科引用 速率统计。与上表相同,也包括各年度的学科引 用速率、三年平均引用速率和该指标的归一化值。
表7 2002—2006年法学期刊被本学科论文引用速率
排序 期刊名称 2004正 2005正 2006筵 三年平均 归一化值
1 法学研究 0.5269 0.5876 O.5769 0.5638 1.0000
2 政法论坛 0.2941 0.3212 .0.5208 0.3787 0.6717
3 中围法学 O.3457 o.2988 0.3495 o.3313 O.5876
4 中外法学 0.3300 O.2913 O.24cr7 0.2873 0.5096
5 法商研究 O.2304 0.2339 0.310l 0.258l 0.4578
6 法制与社会发展 0.2778 0.2947 0.1840 0.2522 0.“73
7 法律科学 0.2243 O.1792 0.2579 0.2205 O.39Il
8 法学 O.207l o.2137 O.1921 O.2043 0.3624
9 现代法学 0.1459 O.1568 0.2687 0.1905 o.3379
10 法学评沦 0.2290 0。1733 O.1619 0.1881 0。3336
ll 法学家 O.1648 0.2355 O.1354 0.1786 O.3168
12 知谚{产权 0.1628 0.201l 0.1185 0.1608 0.2852
13 环球法律评论 O.1518 o.1591 0.1272 O.1460 0.2590 (责任编辑:南粤论文中心)转贴于南粤论文中心: http://www.nylw.net(南粤论文中心__代写代发论文_毕业论文带写_广州职称论文代发_广州论文网)