45 法律与生活 O 5 8 4.33 0.0098
从表3可以看出,总体上法学期刊在法学学
科的学术影响分布也基本符合布拉德福定律。排 名前10种期刊的学科被引数量为总数的
61.78%。与总被引次数相比,《法学研究》和《中 国法学》等期刊减少幅度较大。这从一个角度也说 明了这些期刊的研究成果的影响不仅仅在法学研
究领域,在其他学科也产生着一定影响。 与表l相比,在本学科论文引用次数上,三年
平均值排在前lO位的期刊没有变化,仅在位次上 有一些调整:《法律科学》与《法学评论》分别调换 了位次。从2004—2006年的变化情况来看,本学
科引用次数增加值较多的为《法学研究》和《中国
法学》,分别增加235次和226次,说明这两个期
刊在法学学科内的影响力不断加大;在前30名
中,增加幅度最大的是《电子知识产权》、《河南省 政法管理干部学院学报》和《法学杂志》,增幅达
242.86%、120%和116.67%。 (四)法学期刊被引次数综合分析 期刊被引次数是反映期刊长期学术影响的重
要指标,它包括总被引次数、他刊引用次数和学科
引用次数三项指标。本文对三个指标的权重分配 为25%,50%,25%。表4给出了2004—2006年 法学期刊被引次数各指标的归一化值和综合值。 综合值计算方法参见《中国人文社会科学学术影 响力报告》[3】。本表按被引次数综合值从大到小 排序。
表4 2004-2006年法学期刊被引次数综合值
排序 期刊名称 被引总次数
归一化值 他刊引用次数
归一化值 本学科论文引用
归一化值 综合值
1 法学研究 1 1 l 1
2 中国法学 0.8846 0.8692 0.8659 0.8722
3 法学 0.6957 0.6726 0.6894 0.6826
4; 政法论坛 O.5161 O.4866 0.5303 0.5049
5 现代法学 0.4742 0.4729 0.4788 0.4747
6 中外法学 0.4533 0.4572 0.4295 0.4493
7 法律科学 0.4270 0.4232 0.4280 0.4254
8 法学评论 0.4352 0.4283 0.3970 0.4222
9 法商研究 0.423l 0.i,15l 0.4258 O.4198
10 法制与社会发展 0.3053 0.2950 0.2985 0.2985
11 环球法律评论 O.2819 0.2935 0.256l O.2813
12 比较法研究 0.257l 0.2544 0.2568 0.2557
13 法学家 O.2459 O.2002 0.2652 0.2279
14 法学杂志 O.1899 O.1977 O.18“ O.1929
15 政治与法律 O.1860 O.1890 O.1621 O.1815
16 知识产权 0.2016 O.1865 0.1409 0.1789
17 人民检察 O.1665 O.1733 O.1955 0.1772
18 河北法学 0.1709 0.1556 O.1508 0.1582
19 法学论坛 0.1509 O.1S7l O.1402 O.1513
20 当代法学 O.1524 O.1586 0.1311 O.1502
21 中国刑事法杂志 0.1538 O.1323 O.1780 0.1491
22 人民司法 0.1378 0.1434 O.1500 O.1437
23 法律适用 O.1388 0.1444 O.1341 0.1404
24 行政法学研究 O.1514 O.1272 O.1371 O.1357
25 电子知识产权 0.1276 O.1044 O.0955 O.1080
26 河南省政法管理干部学院学报 O.1047 O.1090 0.1045 O.1068
27 中国版权 O.1222 O.1166 O.0682 0.1059
28 华东政法学院学报 0.1 0166 0.1039 0.0977 O.1030
29 中国律师 0.0842 0.0877 O.0674 O.0818
30 国家检察官学院学报 O.cr759 0.0791 0.0833 0.0r794
O.0776
O.0511
33 广西政法管理干部学院学报 0.0531 0.0552 O.03ll O.0487
34 时代法学 O.0467 O.0487 0.0371 O.0453
35 中国监狱学刊 0.0404 O.0421 0.0538 0.0446
36 甘肃政法学院学报 O.0453 0.0441 0.0394 0.0432
37 中国司法 O.0390 0.0406 0,0341 O.0386
38 云南大学学报(法学版) O.033l 0.0345 0.0242 O.0316
39 北京政法职业学院学报 0.0253 0.0264 0.0227 0.0252
40 黑龙江省政法管理干部学院学报 0.0248 0.0258 0.0152 O.0229
41 西南政法大学学报 0.0224 O.0233 0.0129 0.0205
42 福建政法管理干部学院学报 0.0219 0.0228 0.0136 O.0203
43 政法学刊 O.0214 0.0223 D.0144 0.020l
44 法律与生活 0.0224 0.0233 O.0098 O.0197
45 犯罪研究 O.0165 0.0172 O.0182 O.0173
从表4可以看出,《法学研究》以被引数量三
项指标的满分雄踞第一位,远远高于其他期刊,说
明该期刊在法学领域的绝对权威和学术影响。(责任编辑:南粤论文中心)转贴于南粤论文中心: http://www.nylw.net(南粤论文中心__代写代发论文_毕业论文带写_广州职称论文代发_广州论文网)