5 I||南民族大学学报(人文社科版) 498 60 O.1205 3 6 民俗研究 92 11 0.1196 6 7 贵州民族研究 372 甜 0.83 6 8 中央民族大学学报(人文社科版) 32l 34 O.1059 11 9 世界民族 135 14 O.1037 2 10 网族研究 18l
5 I||南民族大学学报(人文社科版) 498 60 O.1205 3
6 民俗研究 92 11 0.1196 6
7 贵州民族研究 372 甜 0.“83 6
8 中央民族大学学报(人文社科版) 32l 34 O.1059 11
9 世界民族 135 14 O.1037 2
10 网族研究 18l 16. 0.0884 11
1l 黑龙江民族丛刊 288 22 0.0764 18
12 西南民族大学学报(人文社科版) 1992 143 0.0r718 6(责任编辑:南粤论文中心)转贴于南粤论文中心: http://www.nylw.net(南粤论文中心__代写代发论文_毕业论文带写_广州职称论文代发_广州论文网)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
版权声明:因本文均来自于网络,如果有版权方面侵犯,请及时联系本站删除.