6 音乐艺术 0.493l 0.5750 O.5124 0.5389 7 艺术评论 0.4554 O.6220 O.1205 0.4550 8 民族艺术 0.3832 O.4972 O.3149 0.423l 9 浙江艺术职业学院学报 0.2974 0.4062 O.3478 0.3644 10 中国音乐 0.
6 音乐艺术 0.493l 0.5750 O.5124 0.5389
7 艺术评论 0.4554 O.6220 O.1205 0.4550
8 民族艺术 0.3832 O.4972 O.3149 0.423l
9 浙江艺术职业学院学报 0.2974 0.4062 O.3478 0.3644
10 中国音乐 0.3874 0.3358 O.3767 0.3589
ll 电影艺术 0.3132 0.3752 O.2225 O.3215
12 民族艺术研究 O.2995 0.4090 O.0378 0.2888
13 当代电影 O.3139 O.2992 0.1920 o.2761
14 交响:西安音乐学院学报 o.2177 0.2974 O.1807 o.2483
15 北京电影学院学报 0.2239 O.27ll O.167l 0.2333
16 戏剧艺术:上海戏剧学院学报 0.2630 O.1801 0.2313 0.2136(责任编辑:南粤论文中心)转贴于南粤论文中心: http://www.nylw.net(南粤论文中心__代写代发论文_毕业论文带写_广州职称论文代发_广州论文网)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
版权声明:因本文均来自于网络,如果有版权方面侵犯,请及时联系本站删除.