23 环球法律评论 0.0600 0.㈣ O.1650 0.0883 0.3216 24 行政法学研究 O.0241 0.064l 0.1667 0.0850 O.3095 25 西南政法大学学报 0.0600 O.0900 0.0850 O.0783 0.2851 26 法学杂志 O.0300 O.0700 O
23 环球法律评论 0.0600 0.㈣ O.1650 0.0883 0.3216
24 行政法学研究 O.0241 0.064l 0.1667 0.0850 O.3095
25 西南政法大学学报 0.0600 O.0900 0.0850 O.0783 0.2851
26 法学杂志 O.0300 O.0700 O.0740 0.0580 O.2112
27 石南大学学报(法学版) 0.0400 O.0600 O.0730 0.0577 O.2lOl
28 国家检察官学院学报 O.0500 0.O二00 O.0720 0.0573 0.2087
29 电子知识产权 O.0258 O.0319 O.1135 0.0571 O.2079
30 河南省政法管理干部学院学报 O.0200 0.0200 0.1200 0.0533 O.1941
3l 政法论丛 O.0200 O.0700 0.0700 0.0533 0.1941
32 中国版权 O.0248 O.0233 0.0940 0.0474 O.1726
33 中国刑事法杂志 0.0319 0.0172 0.0833 0.0442 O.1610
34 黑龙江省政法管理干部学院学报 O.0300 0.0200 0.0770 O.0423 O.1540
35 政法学刊 O.0100 O.0300 0.0760 0.0387 O.1409(责任编辑:南粤论文中心)转贴于南粤论文中心: http://www.nylw.net(南粤论文中心__代写代发论文_毕业论文带写_广州职称论文代发_广州论文网)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
版权声明:因本文均来自于网络,如果有版权方面侵犯,请及时联系本站删除.